Our Products > Bushing
Bushing
Technical Parameters
| Bush Types : | Steel Hardened Bush, Aluminum Bronze Bush, Graphite Bronze Bush, SGI Bush, CI Bush, Brass Bush, Gun-Metal Bush, Phosphorus Bronze Bush And As per Requirement |
| Min. Inner Dia ø : | 10 mm |
| Max. Outer Dia ø : | 500 mm |
| Length : | 10 mm to 300 mm |
| Heat Treatment : | Through Hardening / Case Hardening / Induction Hardening |
| Hardness HRC : | As per Customer Requirement |
| Hardness Depth : | 0.5 mm to 3.0 mm / As per Requirement |
| Steel Bush Material : | EN8D, EN19, EN31, 16MnCr5, 20MnCr5, SAE1020,SAE1045, SAE4140, SAE52100, AISI8620 and as per Requirement |
| Grooving Type : | Spiral Groove / Knurling / Graphite Plug / Plain / As per Requirement |
| Production Capacity : | 40,000 NOS / MONTH |
Product Galley
